آموزش استخراج قفل گوشیهای شیائومی با پردازنده مدیاتک برای تعمیرکاران و مالکان قانونی گوشیهای Xiaomi، Redmi و POCO تهیه شده است. در این صفحه محتوای بستهٔ دانلودی و فهرست کامل ۷۸ مدل با شمارهٔ فنی، پردازنده و نسخههای اندروید هر مدل (اندروید اولیه و حداکثر دو نسخهٔ بالاتر که رسماً منتشر شده؛ اندروید ۹ تا ۱۶) آمده است تا پیش از خرید، مدل دقیق گوشی خود را تطبیق دهید.
مشخصات آموزش و خرید
استخراج قفل گوشیهای شیائومی با پردازنده مدیاتک
- نرمافزار
- آموزش نصب و بهکارگیری
- ویدیوی آموزشی
- نسخههای اندروید
- ۹ تا ۱۶
- پردازنده
- مدیاتک
- حجم
- ۴ گیگابایت
۹۰۰٬۰۰۰تومان
دانلود فوری بعد از پرداخت
پرداخت امن آنلایندانلود دائمی از پنل کاربریپشتیبانی بعد از خرید
پیش از خرید، مدل گوشی را تطبیق دهید
نام تجاری بهتنهایی کافی نیست: نسخههای 4G و 5G یا نسخههای هند، چین و جهانی یک مدل ممکن است پردازندهٔ متفاوتی داشته باشند. ملاک تطبیق، شمارهٔ فنی گوشی است؛ آن را با Ctrl+F در جدول پایین همین صفحه جستجو کنید.
فهرست مدلهای پشتیبانیشده (۷۸ مدل)
| نام تجاری / بازار | شمارههای فنی | پردازنده | نسخههای اندروید |
| Redmi A1 | 220733SG 220733SH 220733SI 220733SL |
Helio A22 | Android 12 Go |
| Redmi A1+ | 220733SFG 220733SFH 220743FI |
Helio A22 | Android 12 Go |
| POCO C50 | 220733SPH 220733SPI |
Helio A22 | Android 12 Go |
| Redmi 9A | M2006C3LG M2006C3LI M2006C3LC |
Helio G25 | ۱۰، ۱۱ |
| Redmi 9A Sport | M2006C3LI | Helio G25 | ۱۰ |
| Redmi 9AT | M2006C3LVG | Helio G25 | ۱۰ |
| Redmi 9i | M2006C3LII | Helio G25 | ۱۰ |
| Redmi 9i Sport | M2006C3LII | Helio G25 | ۱۰ |
| Redmi 10A | 220233L2C 220233L2G 220233L2I |
Helio G25 | ۱۱ |
| Redmi 10A Sport | 220233L2I | Helio G25 | ۱۱ |
| Redmi 9C | M2006C3MG M2006C3MT |
Helio G35 | ۱۰، ۱۱ |
| Redmi 9C NFC | M2006C3MNG | Helio G35 | ۱۰، ۱۱ |
| Redmi 9 (هند) | M2006C3MII | Helio G35 | ۱۰ |
| Redmi 9 Activ | M2006C3MII | Helio G35 | ۱۰ |
| POCO C3 | M2006C3MI | Helio G35 | ۱۰ |
| POCO C31 | 211033MI | Helio G35 | ۱۰، ۱۱ |
| Redmi A2 | 23028RN4DG 23026RN54G 23028RN4DH 23028RN4DI |
Helio G36 | Android 12 Go, 13 Go |
| Redmi A2+ | 23028RNCAG 23028RNCAH 23028RNCAI |
Helio G36 | Android 12 Go, 13 Go |
| Redmi A3 | 23129RN51X 23129RN51H 2312CRNCCL |
Helio G36 | ۱۴ |
| POCO C51 | 2305EPCC4G 2302EPCC4H 2302EPCC4I |
Helio G36 | Android 13 Go |
| POCO C61 | 2312BPC51X 2312BPC51H |
Helio G36 | ۱۴ |
| Redmi 9 (جهانی/چین) | M2004J19G M2004J19AG M2004J19C |
Helio G80 | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi 9 Prime | M2004J19I | Helio G80 | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| POCO M2 | M2004J19PI | Helio G80 | ۱۰، ۱۱ |
| POCO M2 Reloaded | M2004J19PI | Helio G80 | ۱۰، ۱۱ |
| Redmi Note 9 (4G جهانی/هند) | M2003J15SG M2003J15SS M2003J15SI |
Helio G85 | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi 10X 4G (چین) | M2003J15SC | Helio G85 | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi Note 8 (2021) | M1908C3JGG | Helio G85 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi 12C | 22120RN86C 22120RN86G 22120RN86H 22120RN86I 2212ARNC4L 22126RN91Y |
Helio G85 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi 13C 4G | 23106RN0DA 2311DRN14I 23100RN82L 23108RN04Y |
Helio G85 | ۱۳، ۱۴، ۱۵ |
| POCO C55 | 22127PC95G 22127PC95H 22127PC95I |
Helio G85 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| POCO C65 | 2310FPCA4G 2310FPCA4I |
Helio G85 | ۱۳، ۱۴، ۱۵ |
| Redmi 10 (جهانی 2021) | 21061119AG 21061119AL 21061119DG |
Helio G88 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi 10 (2022) | 21121119SG 21121119VL 22011119UY |
Helio G88 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi 10 Prime | 21061119BI | Helio G88 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi 10 Prime 2022 | 22011119TI | Helio G88 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11 4G (چین) | 21121119SC | Helio G88 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi 12 4G | 23053RN02A 23053RN02I 23053RN02L 23053RN02Y |
Helio G88 | ۱۳، ۱۴، ۱۵ |
| Redmi 14C 4G | 2409BRN2CC 2409BRN2CA 2409BRN2CI 2409BRN2CL 2409BRN2CY |
Helio G81-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| Redmi A3 Pro | 2409BRN2CG | Helio G81-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| POCO C75 4G | 2410FPCC5G 2410FPCC5I |
Helio G81-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| Redmi 13 4G | 2404ARN45A 2404ARN45I 24049RN28L 24040RN64Y |
Helio G91-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| Redmi 13x | 2404ARN45A 24049RN28L 24040RN64Y |
Helio G91-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| POCO M6 4G | 2404APC5FG | Helio G91-Ultra | ۱۴، ۱۵، ۱۶ |
| Redmi Note 11 Pro 4G | 2201116TG 2201116TI |
Helio G96 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11S 4G | 2201117SG 2201117SI 2201117SL 2201117SY |
Helio G96 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A 2303ERA42L 23030RAC7Y |
Helio G96 | ۱۳، ۱۴، ۱۵ |
| POCO M4 Pro 4G | 2201117PG 2201117PI |
Helio G96 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 8 Pro | M1906G7G M1906G7I M1906G7E M1906G7T |
Helio G90T | ۹، ۱۰، ۱۱ |
| Redmi Note 10S | M2101K7BG M2101K7BI M2101K7BNY M2101K7BL |
Helio G95 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11 SE (هند) | 22087RA4DI | Helio G95 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| POCO M5s | 2207117BPG | Helio G95 | ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 10 5G | M2103K19G M2103K19C |
Dimensity 700 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 10T 5G (هند/روسیه) | M2103K19I M2103K19Y |
Dimensity 700 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11 SE (چین) | M2103K19C | Dimensity 700 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11E (چین) | 22041219C | Dimensity 700 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11R (چین) | 22095RA98C | Dimensity 700 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi 10 5G | 22041219G 22041219NY |
Dimensity 700 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi 11 Prime 5G | 22041219I | Dimensity 700 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| POCO M3 Pro 5G | M2103K19PG M2103K19PI M2103K19PY |
Dimensity 700 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| POCO M4 5G | 22041219PG 22041219PI |
Dimensity 700 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi Note 11 5G (چین) | 21091116AC | Dimensity 810 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11T 5G (هند) | 21091116AI | Dimensity 810 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11S 5G | 22031116BG | Dimensity 810 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| POCO M4 Pro 5G | 21091116AG 22031116AI |
Dimensity 810 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 9 5G (چین) | M2007J22C | Dimensity 800U | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi Note 9T 5G | M2007J22G M2007J22R A001XM |
Dimensity 800U | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi Note 11 Pro (چین) | 21091116C | Dimensity 920 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G (چین/جهانی) | 21091116UC 21091116UG |
Dimensity 920 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Xiaomi 11i 5G (هند) | 21091116I | Dimensity 920 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Xiaomi 11i HyperCharge 5G | 21091116UI | Dimensity 920 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 22101316C 22101316G 22101316I |
Dimensity 1080 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UCP 22101316UG 22101316UP |
Dimensity 1080 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi Note 12 Discovery / Explorer (چین) | 22101316UC | Dimensity 1080 | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| Redmi K30 Ultra | M2006J10C | Dimensity 1000+ | ۱۰، ۱۱، ۱۲ |
| Redmi K40 Gaming | M2012K10C | Dimensity 1200 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| POCO F3 GT | M2104K10I | Dimensity 1200 | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| Xiaomi 11T | 21081111RG | Dimensity 1200-Ultra | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
مدلهای همنامی که در این آموزش نیستند
- Redmi Note 11 Pro 5G جهانی پردازندهٔ Snapdragon 695 دارد و پشتیبانی نمیشود؛ فقط نسخهٔ چین با شمارهٔ 21091116C (Dimensity 920) در فهرست است.
- Redmi Note 11 Pro+ 5G هند (2201116SI)، Mi 11i جهانی و Redmi Note 10T ژاپن (22021119KR و A101XM) اسنپدراگون هستند و در فهرست نیستند.
- Redmi 9 نسخهٔ هند و نسخهٔ جهانی پردازنده و شمارهٔ فنی متفاوت دارند؛ هر دو در فهرست آمدهاند.
- Redmi Note 11 SE نسخهٔ هند (Helio G95) و نسخهٔ چین (Dimensity 700) دو مدل جدا هستند.
- Redmi A2 و A2+: نسخهٔ جهانی با اندروید ۱۲ Go و نسخهٔ هند با اندروید ۱۳ Go عرضه شده است.
- شمارهٔ 2015105 مربوط به Mi 5 است، نه Redmi Note 8 Pro؛ شمارههای Note 8 Pro با M1906G7 شروع میشوند.
- گوشیهای شیائومی با پردازندههای Helio G99، Dimensity 6080 / 6100+، Dimensity 820 و Dimensity 1100 در این بسته نیستند.
راهنمای استفاده از بستهٔ آموزشی
- تطبیق دستگاه: شمارهٔ فنی و نسخهٔ منطقهای گوشی را با فهرست بالا مقایسه کنید.
- تهیهٔ بسته: پس از تطبیق، محصول را از بخش خرید همین صفحه تهیه کنید؛ لینک دانلود بلافاصله در پنل کاربری فعال میشود.
- مطالعهٔ آموزش نصب: نرمافزار و آموزش نصب را دریافت کنید و پیشنیازهای ذکرشده در بسته را آماده کنید.
- مشاهدهٔ ویدیوی آموزش: پیش از انجام کار، ویدیوی اختصاصی شیائومی مدیاتک را کامل ببینید و مراحل را دقیقاً مطابق آن انجام دهید.
همخانواده بودن پردازنده بهتنهایی سازگاری قطعی همهٔ نسخهها و بهروزرسانیهای اپراتوری را تضمین نمیکند؛ در صورت تردید پیش از خرید با پشتیبانی هماهنگ کنید. این آموزش فقط برای استفادهٔ قانونی روی دستگاه متعلق به مشتری ارائه میشود.

پرسش و پاسخ کاربران
پرسش تعمیرکاران دربارهٔ همین آموزش، همراه پاسخ پشتیبانی پارس فلش.
هنوز پرسشی دربارهٔ این آموزش ثبت نشده است؛ اگر سؤالی دارید، اولین نفر باشید.